Key facts
activeBO INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001118846
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2024-08-05
krs_api
UL. FRYDERYKA CHOPINA 94, 43-600, JAWORZNO
krs_api
€931,500
krs_api
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| AGATA BYRCZEK | beneficial owner | 2025-02-04 | Poland registry |
| DAMIAN ZALIWSKI | beneficial owner | 2025-02-04 | Poland registry |
| EWA BYRCZEK | beneficial owner | 2025-02-04 | Poland registry |
| GRZEGORZ BOLESŁAW BYRCZEK | beneficial owner | 2025-02-04 | Poland registry |
| JACEK BYRCZEK | beneficial owner | 2025-02-04 | Poland registry |
| JACEK JERZY OKRUTNY | beneficial owner | 2025-02-04 | Poland registry |
| JAN BYRCZEK | beneficial owner | 2025-02-04 | Poland registry |
| KRZYSZTOF BYRCZEK | beneficial owner | 2025-02-04 | Poland registry |
| MARIA BYRCZEK | beneficial owner | 2025-02-04 | Poland registry |
| MARIANNA ZALIWSKA | beneficial owner | 2025-02-04 | Poland registry |
| MARTYNA ZYCH-MORAWSKA | beneficial owner | 2025-02-04 | Poland registry |
| MICHALINA LUCYNA OKRUTNA-ZALIWSKA | beneficial owner | 2025-02-04 | Poland registry |
Address shared by 41 companies
A director is shared across 11 companies — business-splitting (дробление) pattern