Key facts
activeAPPARRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0001038122
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2023-05-25
krs_api
UL. BIAŁEGO DĘBU 12/13, 02-757, WARSZAWA
krs_api
€20,000
krs_api
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDER FELIKS KOPERSKI | beneficial owner | 2024-01-11 | Poland registry |
| ANDRZEJ JOSIEK | beneficial owner | 2024-01-11 | Poland registry |
| BRUNON PAWEŁ JOSIEK | beneficial owner | 2024-01-11 | Poland registry |
| GRAŻYNA MARIA JOSIEK | beneficial owner | 2024-01-11 | Poland registry |
| GRAŻYNA WOŹNIAK | beneficial owner | 2024-01-11 | Poland registry |
| JOANNA KOPERSKA | beneficial owner | 2024-01-11 | Poland registry |
| LUDWIK WOŹNIAK | beneficial owner | 2024-01-11 | Poland registry |
| MAKSYMILIAN KSAWERY KOPERSKI | beneficial owner | 2024-01-11 | Poland registry |
| MAREK KOPERSKI | beneficial owner | 2024-01-11 | Poland registry |
| MARIA KOPERSKA | beneficial owner | 2024-01-11 | Poland registry |
| MICHAŁ PIOTR KLIMCZAK | beneficial owner | 2024-01-11 | Poland registry |
| PAWEŁ KRZYSZTOF JOSIEK | beneficial owner | 2024-01-11 | Poland registry |
A director is shared across 39 companies — business-splitting (дробление) pattern