Key facts
activeGRAPHENE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
0000955227
krs_api
active
krs_api
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
krs_api
2022-02-18
krs_api
UL. OKÓLNA 2, 50-422, WROCŁAW
krs_api
€8,700
krs_api
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ BABIARZ | beneficial owner | 2022-10-20 | Poland registry |
| LECHOSŁAW STEFAN ROJEWSKI | beneficial owner | 2022-10-20 | Poland registry |
| PAWEŁ CIOCH | beneficial owner | 2022-10-20 | Poland registry |
| PAWEŁ ŚLIWA | beneficial owner | 2022-10-20 | Poland registry |
| PAWEŁ TADEUSZ GŁUCHOWSKI | beneficial owner | 2022-10-20 | Poland registry |
| ROBERT ANDRZEJ TOMALA | beneficial owner | 2022-10-20 | Poland registry |
| ROBERT KARBOWIAK | beneficial owner | 2022-10-20 | Poland registry |
| RYSZARD WASIŁEK | beneficial owner | 2022-10-20 | Poland registry |
| SEBASTIAN KWIECIEŃ | beneficial owner | 2022-10-20 | Poland registry |
| TOMASZ FERENZ | beneficial owner | 2022-10-20 | Poland registry |
| WANDA REGINA BUK | beneficial owner | 2022-10-20 | Poland registry |
| WIESŁAW STRĘK | beneficial owner | 2022-10-20 | Poland registry |
A director is shared across 32 companies — business-splitting (дробление) pattern