Key facts
activeTEMPLETON CUIVRE 3
fr_insee
931533871
fr_insee
active
fr_insee
Civil company (means, SCM)
fr_insee
2024-08-06
fr_insee
2 RUE des Pivoines, 34070 Montpellier
fr_insee
66.30Z
fr_insee
€676
fr_insee
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Allan CASTEL | Membre du directoire | — | France registry |
| Antoine Pierre Marie BOUDIER | Membre du directoire | — | France registry |
| Baptiste Babacar Alioune FALL | Membre du directoire | — | France registry |
| BERMS | Membre du directoire | — | France registry |
| Bruno Jean Guy VALAT | Membre du directoire | — | France registry |
| Christine Michelle Brigitte FOURNET | Membre du directoire | — | France registry |
| Christophe GONZALEZ | Membre du directoire | — | France registry |
| Edouard Robert VERNET | Membre du directoire | — | France registry |
| EP PUBLISHING ETIENNE PETIT PUBLISHING | Membre du directoire | — | France registry |
| Fadwa MEZIATI | Membre du directoire | — | France registry |
| FD INVEST | Membre du directoire | — | France registry |
| Florent Christophe William LEGALITE | Membre du directoire | — | France registry |
| Florian Guilain Loïc BERTHELOT | Membre du directoire | — | France registry |
| Jean-François BONNENFANT | Membre du directoire | — | France registry |
| Jean Gilbert Aristide BOULANGER | Membre du directoire | — | France registry |
| Jérémie Pierre Etienne GRELIER | Membre du directoire | — | France registry |
| Jerome CASTEL | Membre du directoire | — | France registry |
| Karine Liliane BRUNET | Membre du directoire | — | France registry |
| Laurent Frédéric GASSER | Membre du directoire | — | France registry |
| Lionel Marcel Rémi VANDEKERCKHOVE | Membre du directoire | — | France registry |
| Marylou Delphine DEYBACH | Membre du directoire | — | France registry |
| Mathias Casimir Yves DOUCHET | Membre du directoire | — | France registry |
| Matthieu Thibaut RONDEAU | Membre du directoire | — | France registry |
| Michaël FISCHBACH | Membre du directoire | — | France registry |
| Micheline Renée COJEAN | Membre du directoire | — | France registry |
| Nicolas Jacques Jean BOULLE | Membre du directoire | — | France registry |
| Patrice Henri BOIMOND | Membre du directoire | — | France registry |
| Patrick CAIRA | Membre du directoire | — | France registry |
| PAULINE BONNENFANT | Membre du directoire | — | France registry |
| Philippe Olivier SEGUIN | Membre du directoire | — | France registry |
| Pierre Jean LE GARRERES | Membre du directoire | — | France registry |
| REBOOT SOLUTIONS | Membre du directoire | — | France registry |
| Romain MADIKA | Membre du directoire | — | France registry |
| Sébastien Henri MAREAUX | Membre du directoire | — | France registry |
| SPVEI3 | Membre du directoire | — | France registry |
| Sylvana Marie-Pierre AUGRIS | Membre du directoire | — | France registry |
| Théo Jean-Luc José Raymond CASAS | Membre du directoire | — | France registry |
| Toni Pierre Gerard LE BOUDER | Membre du directoire | — | France registry |
| Vincent Bruno DAUBAT | Membre du directoire | — | France registry |
| Yannick Serge AUDO | Membre du directoire | — | France registry |
| François DENIS | Président | — | France registry |
| Marine LENS | Président | — | France registry |
Address shared by 45 companies
A director is shared across 63 companies — business-splitting (дробление) pattern