Key facts
activeSCI DES ANESTHESISTES D'ORELIANCE
fr_insee
919391615
fr_insee
active
fr_insee
Real-estate civil company (SCI)
fr_insee
2022-09-19
fr_insee
716 RUE Maryse Hilsz, Bâtiment A, 45770 Saran
fr_insee
68.20B
fr_insee
€21,000
fr_insee
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| ARNAUD JULIEN VICTOR GAUCHER | Directeur | — | France registry |
| CEDRIC HENRY RENE MAITREPIERRE | Directeur | — | France registry |
| DENIS LUCIEN MARCEL AIGRET | Directeur | — | France registry |
| DIDIER GIRAUD | Directeur | — | France registry |
| DOMINIQUE RAYMOND GARNAUD | Directeur | — | France registry |
| EMMANUEL MICHEL BATJOM | Directeur | — | France registry |
| FABRICE GILBERT FRANCOIS PETITJEANS | Directeur | — | France registry |
| FRANCOIS JEAN GILBERT RENAUDEAU | Directeur | — | France registry |
| HENRI MARC SUZAT | Directeur | — | France registry |
| ISABELLE MAURICETTE VILLERET | Directeur | — | France registry |
| JEAN-BAPTISTE CHRISTIAN BARBARY | Directeur | — | France registry |
| JEAN-YVES GERARD MARTINEZ | Directeur | — | France registry |
A director is shared across 35 companies — business-splitting (дробление) pattern