Key facts
dissolvedPATTE BLANCHE
fr_insee
885091322
fr_insee
dissolved
fr_insee
Real-estate development company (SCI)
fr_insee
2020-07-13
fr_insee
6 SABOURIN, 17520 ARTHENAC
fr_insee
68.20B
fr_insee
€239,705
fr_insee
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| PIERRE JEAN GUY CHAINIER | Directeur | — | France registry |
| ALAIN MACAUX | Dirigeant | — | France registry |
| ALEXANDRE NEPOMIACHTY | Dirigeant | — | France registry |
| AMELIE PIERRETTE LUCIENNE DUPIN | Dirigeant | — | France registry |
| ANNE LAURE FREDERIC WOILLLET | Dirigeant | — | France registry |
| ANTOINE YVES HENRI LUMALE | Dirigeant | — | France registry |
| ARTHUR CHOWANIAK | Dirigeant | — | France registry |
| AURELIE MONIQUE TESSON | Dirigeant | — | France registry |
| BENEDICTE ODILE LAPORTE | Dirigeant | — | France registry |
| BERNARD DE OLIVEIRA | Dirigeant | — | France registry |
| BERNARD JEAN MARIE ELOI FARJOUNEL | Dirigeant | — | France registry |
| BERNARD YVON JACQUES SAUVAGE | Dirigeant | — | France registry |
| BRUNO MARIE FRANCOIS FILLEAU | Dirigeant | — | France registry |
| BRUNO MIOCHE | Dirigeant | — | France registry |
| CARLOS FERREIRA DA SILVA | Dirigeant | — | France registry |
| CAROLINE CHAMBODUT | Dirigeant | — | France registry |
| CATHERINE BOURDAUD | Dirigeant | — | France registry |
| CATHERINE MARIE JOSEPHE CHALTON | Dirigeant | — | France registry |
| CELINE CHEVAL | Dirigeant | — | France registry |
| CHANTAL ANNIE JOELLE DOUCHET | Dirigeant | — | France registry |
| CHRISTOPHE COLLIN | Dirigeant | — | France registry |
| CHRISTOPHE RAYMOND RENE GUILLOT | Dirigeant | — | France registry |
| CLAIRE SONNET | Dirigeant | — | France registry |
| DAMIEN ERNEST ROGER HEINRICH | Dirigeant | — | France registry |
| DAMIEN FRANCOIS VIGNON | Dirigeant | — | France registry |
| DAMIEN GREGORY PROU | Dirigeant | — | France registry |
| DANIEL HUBERT MARIE PIERSON | Dirigeant | — | France registry |
| DAVID GARY VOWLES | Dirigeant | — | France registry |
| DAVID RICHARD LAROCHE | Dirigeant | — | France registry |
| DELPHINE MAGALI BOREL | Dirigeant | — | France registry |
| DENIS SPECK | Dirigeant | — | France registry |
| DOMINIQUE BONGUET | Dirigeant | — | France registry |
| DOMINIQUE CHARLES PAUL DUPONT | Dirigeant | — | France registry |
| DOMINIQUE FRISTOT | Dirigeant | — | France registry |
| DOMINIQUE GENEVIEVE MARIE PACCARD | Dirigeant | — | France registry |
| EMMANUEL PIERRE PINAUD | Dirigeant | — | France registry |
| ENRIQUE VAILLANT | Dirigeant | — | France registry |
| ERIC CLAUDE BERNARD VERVOITTE | Dirigeant | — | France registry |
| ERIKA SITA | Dirigeant | — | France registry |
| FABRICE LOUSTAUNAU BERHO | Dirigeant | — | France registry |
| FANNY OLIVIA KARLI | Dirigeant | — | France registry |
| FLORIAN ANDRE JEAN MARIE HERLEM | Dirigeant | — | France registry |
| FRANCK MATUSZEWSKI | Dirigeant | — | France registry |
| FRANCOIS DUMOULIN | Dirigeant | — | France registry |
| FRANCOISE DOMINIQUE CLAVERIE | Dirigeant | — | France registry |
| FRANCOIS MARIE HENRI GANDON | Dirigeant | — | France registry |
| FREDERIC DENIS COUVRAT-FLEURY | Dirigeant | — | France registry |
| FREDERIC LECOUVREUR | Dirigeant | — | France registry |
| FREDERIC LEMAIRE | Dirigeant | — | France registry |
| GEORGES LOUIS MARCEL FOINTIAT | Dirigeant | — | France registry |
A director is shared across 84 companies — business-splitting (дробление) pattern