Key facts
dissolvedVPJ SOLUTIONS
fr_insee
811219153
fr_insee
dissolved
fr_insee
Civil company
fr_insee
2015-05-05
fr_insee
11 B RUE JEAN-BAPTISTE RAMES, 15000 AURILLAC
fr_insee
70.10Z
fr_insee
€138,651
fr_insee
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| ALICE MARIE ANTOINETTE MARTIN | Dirigeant | — | France registry |
| BERNARD FIGEAC | Dirigeant | — | France registry |
| BERNARD JEAN ANTOINE PLANCHE | Dirigeant | — | France registry |
| BERNARD PHILIPPE AURIERE | Dirigeant | — | France registry |
| DANIEL JEAN SALSAC | Dirigeant | — | France registry |
| DENIS FERDINAND AUGUSTIN COSTEROUSSE | Dirigeant | — | France registry |
| DIDIER PIERRE FORESTIER | Dirigeant | — | France registry |
| DIDIER RENE ROCAGEL | Dirigeant | — | France registry |
| EARL CALDAYROUX | Dirigeant | — | France registry |
| EMMANUEL ANTOINE ERNEST NICOLAS | Dirigeant | — | France registry |
| EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE de LAGANE | Dirigeant | — | France registry |
| EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE de la TREMOUILLERE | Dirigeant | — | France registry |
| GAEC DE SARRANS | Dirigeant | — | France registry |
| GERAUD ALBERT DENIS VALADIER | Dirigeant | — | France registry |
| Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu BESSON Michel et Pierre | Dirigeant | — | France registry |
| Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu CANTAREL FRERES | Dirigeant | — | France registry |
| Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu DE FRAYSSE-BAS | Dirigeant | — | France registry |
| Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu de Lavaurette | Dirigeant | — | France registry |
| Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu FELGINES | Dirigeant | — | France registry |
| Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu HUGON | Dirigeant | — | France registry |
| GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION RECONNU EN COMMUN DU PECHER | Dirigeant | — | France registry |
| JANINE ELISABETH ANTOINETTE FOURNIER | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN BOURGADE | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN-CLAUDE LOUIS MADAMOUR | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN-JACQUES LAFON | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN JULIEN JOSEPH GUERIN | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN LOUIS LADVIE | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN-LUC PATRICK ALRIC | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN MARCEL SOUBRIER | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN-MICHEL COUTAREL | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN PIERRE FELIX EMILE ALRIC | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN-PIERRE MARCEL COSTEROUSSE | Dirigeant | — | France registry |
| JOEL SERGE MARCEL JULHE | Dirigeant | — | France registry |
| LAURENCE SOULLIE | Dirigeant | — | France registry |
| LAURENT NICOLAS CHASTEL | Dirigeant | — | France registry |
| MARIE-THERESE LOUISE CYPIERES | Dirigeant | — | France registry |
| MARYSE EUGENIE ROYER | Dirigeant | — | France registry |
| MICHEL PIERRE TREPSAT | Dirigeant | — | France registry |
| NICOLAS CHANSON | Dirigeant | — | France registry |
| PAULETTE NOELIE BIOULAC | Dirigeant | — | France registry |
| PHILIPPE SORT | Dirigeant | — | France registry |
| PIERRE JEAN-MARIE CHAPOULADE | Dirigeant | — | France registry |
| RAYMOND JEAN DELPUECH | Dirigeant | — | France registry |
| REGINE MARGUERITE LEONTINE CHADELAT | Dirigeant | — | France registry |
| RENE MARIE AUGUSTIN RAYNAL | Dirigeant | — | France registry |
| ROBERT RAYMOND MARIUS CROS | Dirigeant | — | France registry |
| ROLAND PHILIPPE VIDAL | Dirigeant | — | France registry |
| SARL LACOMBE | Dirigeant | — | France registry |
| SARL RASCOL ANDRE & FILS | Dirigeant | — | France registry |
| BENOIT ALAIN BERNARD AURIERE | Président | — | France registry |
A director is shared across 6 companies