Key facts
activeSCI NORD TOURAINE
fr_insee
788411213
fr_insee
active
fr_insee
Civil company (means, SCM)
fr_insee
2010-07-08
fr_insee
624 RTE DE ROUEN LES CHARMILLES, Les Charmilles, 14430 PUTOT-EN-AUGE
fr_insee
68.20B
fr_insee
€242,394
fr_insee
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| FRANCK JEAN MARIE PONTHIEUX | Directeur | — | France registry |
| ARNAUD PONTHIEUX | Dirigeant | — | France registry |
| Bernadette PONTHIEUX | Dirigeant | — | France registry |
| DANIEL PONTHIEUX | Dirigeant | — | France registry |
| HERVE PONTHIEUX | Dirigeant | — | France registry |
| CEDRIC DOMINIQUE BAYART | Membre du directoire | — | France registry |
| CHRISTINE TOULEMONDE | Membre du directoire | — | France registry |
| Jean-Marc MEUNIER | Membre du directoire | — | France registry |
| Maryse MEUNIER | Membre du directoire | — | France registry |
| Patrice MEUNIER | Membre du directoire | — | France registry |
| PATRICK TOULEMONDE | Membre du directoire | — | France registry |
| PIERRE-LOIC BAYART | Membre du directoire | — | France registry |
| SANDRINE NADEGE CLAUDINE LEBOUTEILLER | Membre du directoire | — | France registry |
| THIERRY JEAN-PAUL RENAUD BAYART | Membre du directoire | — | France registry |
| YORRICK GASTON DANIEL ROUZEAU | Membre du directoire | — | France registry |
A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern