Key facts
activeUNION COOP AGRICOLES CAP VERT
fr_insee
444123475
fr_insee
active
fr_insee
Civil-law company / interest grouping
fr_insee
2002-11-05
fr_insee
FERME DE VAUXRAINS, 02320 Vaudesson
fr_insee
01.62Z
fr_insee
20
fr_insee
€34,680
fr_insee
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| FRANCK POIRRIER | Directeur général délégué | — | France registry |
| CHRISTOPHE MOREAUX | Dirigeant | — | France registry |
| CHRISTOPHE PIERRE ANDRE COLLET | Dirigeant | — | France registry |
| JACQUES HENNEQUART | Dirigeant | — | France registry |
| JEREMIE LUCIEN GEORGES DANIEL HERIOT | Dirigeant | — | France registry |
A director is shared across 18 companies — business-splitting (дробление) pattern