Key facts
activeCAVISAJE
fr_insee
422517839
fr_insee
active
fr_insee
Civil company
fr_insee
1999-04-19
fr_insee
35 RUE MICHEL ANGE, 31200 TOULOUSE
fr_insee
68.20B
fr_insee
€335,388
fr_insee
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| JESSICA DAYDE | Dirigeant | — | France registry |
| SANDRA MARIE-CLAUDE DAYDE | Dirigeant | — | France registry |
| VIRGINIA DAYDE | Dirigeant | — | France registry |
| Jean Claude DAYDE | Membre du directoire | — | France registry |
| KATIA DAYDE | Président | — | France registry |
A director is shared across 6 companies