Key facts
activeSCI DE MARS
fr_insee
420152522
fr_insee
active
fr_insee
Civil company
fr_insee
2000-01-01
fr_insee
4 PL du Champ de Mars, 33000 Bordeaux
fr_insee
68.20B
fr_insee
€256,572
fr_insee
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| AXEL PIERRE MARIE DETOURS | Membre du directoire | — | France registry |
| JORDANE MARIE DETOURS | Membre du directoire | — | France registry |
| PHILIPPE JOSEPH JACQUES PIERRE MARIE DETOURS | Membre du directoire | — | France registry |
| PIERRE SALVY PAUL MARIE DETOURS | Membre du directoire | — | France registry |
| ISABELLE PAULINE JACQUELINE JEANNE-MARIE TRINIAC | Président | — | France registry |
A director is shared across 5 companies