Key facts
dissolvedGROUPEMENT FORESTIER DES CABANES
fr_insee
404446254
fr_insee
dissolved
fr_insee
Civil-law company / interest grouping
fr_insee
2002-10-31
fr_insee
DOM LES ESCOUSSOLS, 11390 CUXAC-CABARDES
fr_insee
02.10Z
fr_insee
€6,754
fr_insee
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| LAURENT RIVES | Directeur | — | France registry |
| ADELINE RIVES | Membre du directoire | — | France registry |
| ALINE MONOD | Membre du directoire | — | France registry |
| AMANDE LE DOUAREC | Membre du directoire | — | France registry |
| ANNE-MARIE RIVES | Membre du directoire | — | France registry |
| ANTOINETTE MONOD | Membre du directoire | — | France registry |
| AUDE PHILIPPINE MERMIER | Membre du directoire | — | France registry |
| CECILE MERMIER | Membre du directoire | — | France registry |
| CELINE RIVES | Membre du directoire | — | France registry |
| CLAUDE RIVES | Membre du directoire | — | France registry |
| CORINNE AMELIE DURET | Membre du directoire | — | France registry |
| DELPHINE LE DOUAREC | Membre du directoire | — | France registry |
| EMILIE MERMIER | Membre du directoire | — | France registry |
| JEAN RIVES | Membre du directoire | — | France registry |
| LAURE VALDEYRON | Membre du directoire | — | France registry |
| LUC RENAUD RIVES | Membre du directoire | — | France registry |
| MARC VALDEYRON | Membre du directoire | — | France registry |
| MARIELLE RIVES | Membre du directoire | — | France registry |
| NICOLAS JEAN RIVES | Membre du directoire | — | France registry |
| OLIVIER RIVES | Membre du directoire | — | France registry |
| PIERRE ANTOINE MONOD | Membre du directoire | — | France registry |
| PIERRE LAURENT RIVES | Membre du directoire | — | France registry |
| REMY MEURET | Membre du directoire | — | France registry |
| SAMUEL RIVES | Membre du directoire | — | France registry |
| SERGE VALDEYRON | Membre du directoire | — | France registry |
| VINCENT MERMIER | Membre du directoire | — | France registry |
| YVES DURET | Président | — | France registry |
A director is shared across 27 companies — business-splitting (дробление) pattern