Key facts
dissolvedP.H.A.R.M.E.T.U.D.E.S.
fr_insee
384641445
fr_insee
dissolved
fr_insee
Economic interest grouping (GIE)
fr_insee
1998-02-24
fr_insee
21 B RUE DE CHAUMONT, Résidence le Gallion, 86000 POITIERS
fr_insee
70.22Z
fr_insee
1
fr_insee
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| ANTOINE MORIN | Dirigeant | — | France registry |
| AURELIE THERESE MICHELE DEBAILLEUL | Dirigeant | — | France registry |
| BASTIEN EMILIEN ALEXANDRE BERNARDEAU | Dirigeant | — | France registry |
| BENJAMIN HUBERT JULIEN LECUYER | Dirigeant | — | France registry |
| DAMIEN CLAVIER | Dirigeant | — | France registry |
| EDOUARD FIGEROU | Dirigeant | — | France registry |
| ETIENNE FONTAINE | Dirigeant | — | France registry |
| FLORENT LERAY | Dirigeant | — | France registry |
| FRANCOIS PIERRE EMILE CHALVIGNAC | Dirigeant | — | France registry |
| FREDERIC RENE FRISCH | Dirigeant | — | France registry |
| GEORGES DINTRAS | Dirigeant | — | France registry |
| JEROME CLAUDE JEAN MARTINOT | Dirigeant | — | France registry |
| JUSTINE MARIE MARGUERITE BOUAT | Dirigeant | — | France registry |
| LUC JESUDASS SAINT-PAUL | Dirigeant | — | France registry |
| MATHIEU JEAN-BAPTISTE OLLET | Dirigeant | — | France registry |
| MONIQUE MARIE-LAURE CONSTANTIN | Dirigeant | — | France registry |
| OLIVIER BERNARD VIX | Dirigeant | — | France registry |
| PIERRE-FRANCOIS DEBERGUE | Dirigeant | — | France registry |
| PIERRE LECOEUR | Dirigeant | — | France registry |
| THIBAULT YVES MICHEL MARIE BERNARD | Dirigeant | — | France registry |
| VALERIE ROCCA | Dirigeant | — | France registry |
A director is shared across 18 companies — business-splitting (дробление) pattern