Key facts
activeJEUX INSTANTANES COURTIERS
fr_insee
350258661
fr_insee
active
fr_insee
Economic interest grouping (GIE)
fr_insee
2000-07-18
fr_insee
20 TRA DE LA BUZINE, LA ROSERAIE BAT A1, 13011 MARSEILLE
fr_insee
82.99Z
fr_insee
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| AIX 324 | Dirigeant | — | France registry |
| AMAPOLA HELENE CALVO | Dirigeant | — | France registry |
| ARLETTE MICHEL | Dirigeant | — | France registry |
| ARMOR LOTO | Dirigeant | — | France registry |
| AUDE INTERFACE ANIMATION | Dirigeant | — | France registry |
| BAILLOT SAS | Dirigeant | — | France registry |
| BERNABE | Dirigeant | — | France registry |
| BRETAGNE LOTERIE | Dirigeant | — | France registry |
| BROCK | Dirigeant | — | France registry |
| CADENNE | Dirigeant | — | France registry |
| CAMAJE | Dirigeant | — | France registry |
| CAROLE POINTEAU | Dirigeant | — | France registry |
| CATHERINE MARIE-JEANNE RENEE DORNBIERER | Dirigeant | — | France registry |
| CEDILLE | Dirigeant | — | France registry |
| CLERGET | Dirigeant | — | France registry |
| COMPAGNIE FIDUCIAIRE MEDITERRANEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE. | Dirigeant | — | France registry |
| COMPAGNIE MARSEILLAISE DE LOTERIES | Dirigeant | — | France registry |
| COMPTOIR MILFORT | Dirigeant | — | France registry |
| COTE D AZUR DIFFUSION | Dirigeant | — | France registry |
| DAUPHIJEUX | Dirigeant | — | France registry |
| DELEBOIS | Dirigeant | — | France registry |
| DI LONA | Dirigeant | — | France registry |
| DOMINIQUE BONNIER | Dirigeant | — | France registry |
| DOMJEUX | Dirigeant | — | France registry |
| D.P. JEUX | Dirigeant | — | France registry |
| DREAM ON | Dirigeant | — | France registry |
| DUBERNET | Dirigeant | — | France registry |
| ERIC TORRO | Dirigeant | — | France registry |
| ETABLISSEMENTS BESSIERE | Dirigeant | — | France registry |
| ETABLISSEMENTS MOUGEOLLE | Dirigeant | — | France registry |
| EVRAD JEM | Dirigeant | — | France registry |
| FAUSTIN | Dirigeant | — | France registry |
| FRANCIS ANDRE JEAN CLAUDEL | Dirigeant | — | France registry |
| FRANCK MICHEL BELOT | Dirigeant | — | France registry |
| GAME S 336 | Dirigeant | — | France registry |
| GAMES DIFFUSION | Dirigeant | — | France registry |
| GOMEL SAS | Dirigeant | — | France registry |
| GRAULO | Dirigeant | — | France registry |
| GUY JEAN LOUIS ALBARET | Dirigeant | — | France registry |
| HUART DIFFUSION | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN FRANCOIS GEORGES LAURENT MERIAUX | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN-MARC FERRIER | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN-MARC VINCON | Dirigeant | — | France registry |
| JEAN-PAUL LALEU (NON MEMBRE) | Dirigeant | — | France registry |
| KERNEVADEZ AR JEU | Dirigeant | — | France registry |
| KOLODZIEJEZYK | Dirigeant | — | France registry |
| LAMA LOTERIE | Dirigeant | — | France registry |
| LAMOLLE DIFFUSION JEUX | Dirigeant | — | France registry |
| L'AUVERGNE DES JEUX | Dirigeant | — | France registry |
| LFJ DIFFUSION | Dirigeant | — | France registry |
A director is shared across 14 companies — business-splitting (дробление) pattern