Key facts
activeCOM INTERPRO RGAL LAIT CIRLVBN
fr_insee
307719534
fr_insee
active
fr_insee
Economic interest grouping (GIE)
fr_insee
1973-06-26
fr_insee
6 RUE DES ROQUEMONTS, 14000 CAEN
fr_insee
94.12Z
fr_insee
€3,964
fr_insee
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE | Dirigeant | — | France registry |
| CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION NORMANDIE | Dirigeant | — | France registry |
| CRIEL NORMANDIE LAIT | Dirigeant | — | France registry |
| DANIEL HENRI YVON MARCEL COURVAL | Dirigeant | — | France registry |
| FRSEA DE NORMANDIE | Dirigeant | — | France registry |
| JEUNES AGRICULTEURS NORMANDIE | Dirigeant | — | France registry |
| JOCELYN ALBERT HENRI PESQUEUX | Dirigeant | — | France registry |
| LA FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES | Dirigeant | — | France registry |
| LE CENTRE INTERPROFESSIONNEL REGIONAL VIANDE | Dirigeant | — | France registry |
Address shared by 41 companies
A director is shared across 6 companies