Key facts
activeGKN Sinter Metals Components GmbH
de
R3201_HRB14539
de
active
de
Pennefeldsweg 11 - 15, 53177 Bonn.
de
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Guido Günter Degen | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Matthias Voss | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Peter Doctor Oberparleiter | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Peter Moelgg | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Andreas Rogger | officer | — | Germany registry |
| Christoph Pauly | officer | — | Germany registry |
| Gottfried Rier | officer | — | Germany registry |
| Guido Degen | officer | — | Germany registry |
| Guido Günter Degen | officer | — | Germany registry |
| Hans-Jürgen Fischer | officer | — | Germany registry |
| Joachim Prölß | officer | — | Germany registry |
| Lutz Christian Kahle | officer | — | Germany registry |
| Manfred Doctor Weber | officer | — | Germany registry |
| Matthias Voss | officer | — | Germany registry |
| Peter Doctor Oberparleiter | officer | — | Germany registry |
| Rolf Klaus Cunico | officer | — | Germany registry |
| Stefan Schrahe | officer | — | Germany registry |
| Wolfgang Hansen | officer | — | Germany registry |
A director is shared across 41 companies — business-splitting (дробление) pattern
Shares a director with a failed, near-identically-named company (GKN Sinter Metals GmbH, Bonn · dissolved · name-sim 0.58) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)