Key facts
activeHELIOS Klinik Bad Berleburg GmbH
de
R2909_HRB6662
de
active
de
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Bert Uwe Drechsel | Authorized representative | — | Germany registry |
| Ekkehard Zimmer | Authorized representative | — | Germany registry |
| Elmar Knoche | Authorized representative | — | Germany registry |
| Marco Kempka | Authorized representative | — | Germany registry |
| Sabine Braun | Authorized representative | — | Germany registry |
| Sascha John | Authorized representative | — | Germany registry |
| Carolin Lieven | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Barbara Hollmann | officer | — | Germany registry |
| Bert Uwe Drechsel | officer | — | Germany registry |
| Carolin Lieven | officer | — | Germany registry |
| Ekkehard Zimmer | officer | — | Germany registry |
| Elmar Knoche | officer | — | Germany registry |
| Helmut Weigel | officer | — | Germany registry |
| Marco Kempka | officer | — | Germany registry |
| Sascha John | officer | — | Germany registry |
A director is shared across 34 companies — business-splitting (дробление) pattern