Key facts
dissolvedFaurecia Emissions Control Technologies, Finnentrop GmbH
de
R2909_HRB6054
de
dissolved
de
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Michael Bleidt | Authorized representative | — | Germany registry |
| Martin Stüttem | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Michael Bleidt | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Thierry Yves Henry Bolloré | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Bernard Lelièvre | officer | — | Germany registry |
| Bernd von Arnim | officer | — | Germany registry |
| Brendan Drummond | officer | — | Germany registry |
| Christoph Opitz | officer | — | Germany registry |
| Jean-Marc Hannequin | officer | — | Germany registry |
| Jens Harde | officer | — | Germany registry |
| Joachim Sauer | officer | — | Germany registry |
| Marcus Kötting | officer | — | Germany registry |
| Markus Bergmann | officer | — | Germany registry |
| Martin Stüttem | officer | — | Germany registry |
| Michael Bleidt | officer | — | Germany registry |
| Pedro Martin | officer | — | Germany registry |
| Peter Gauchel | officer | — | Germany registry |
| Stefan Jost | officer | — | Germany registry |
| Stephan Doctor Fuchs | officer | — | Germany registry |
| Thierry Yves Henri Bolloré | officer | — | Germany registry |
| Thomas Knolle | officer | — | Germany registry |
| Thomas Schwarz | officer | — | Germany registry |
| Tobias Breichler | officer | — | Germany registry |
A director is shared across 160 companies — business-splitting (дробление) pattern
Shares a director with a failed, near-identically-named company (Faurecia Emissions Control Technologies, Novaferra GmbH · dissolved · name-sim 0.71) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)
Bernd von Arnim (officer) matches PEP Bernd von Arnim — member of the Prussian House of Lords, Prussia. Apply enhanced due diligence.