Company dossier
Demag Cranes & Components GmbH
RISK SCORE55HIGH RISK
Demag Cranes & Components GmbH
de
R2602_HRB5537
de
dissolved
de
Ruhrstr.
de
Companies at this address
108 total1205.kommunikation OHG2PunktO Unternehmensberatung, UG (haftungsbeschränkt)7Komma5 UG (haftungsbeschränkt)AA-HA Group KGAA-HA IT-Trading e.K.A&B Studio Julia Gül e. K.Alternativ Buchhaltung UG (haftungsbeschränkt)Ammuri Food & Drinks GmbHAPd Ambulante Pflegedienste GmbHAR-ena Gerüstbau GmbHAschke Verwaltungs GmbHAtlantis Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)Auto-Müller GmbHB & C - the brainstorming company - GmbH Zweigniederlassung Hamburgbeba media GmbHBEG Baby-Etage GmbHBestellkauf 2000 G.m.b.H.Busch & Co., Beteiligungs-Gesellschaft mit beschränkter HaftungC-K-Transporte GmbHCLASS Handels UG (haftungsbeschränkt)
Connections
79 linksBiotrans GmbHWalter Paulus GmbHBettenhaus Heber e.K.S + K ServiceKabel GmbH3D Solar Production GmbHKranservice Rheinberg GmbHdruckwerk gmbh Offsetdruck und reprographieTHONET Gesellschaft mit beschränkter HaftungKS Kran-Technik GmbHKS Kran-Technik GmbHDCC HoldCo 3 (drei) GmbHELMEC GmbHJM Immobilienverwaltung GmbHH&K Verfahrenstechnik GmbHHMT GmbH
Showing 15 of 79 — full graph via /v1/entities/DE-R2602_HRB5537/network.
People with significant control
52 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Lawrence Lockwood | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Mathias Doctor Dobner | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Rainer Berthan | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Thomas H Hagen | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Andrew Clarke | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Thomas Doctor Zipse | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Achim Kettlack | officer | — | Germany registry |
| Alan Gaskin | officer | — | Germany registry |
| Alexander Doctor Lebedev | officer | — | Germany registry |
| Andreas Hambrock | officer | — | Germany registry |
| Andrew Clarke | officer | — | Germany registry |
| Bernd Rödiger | officer | — | Germany registry |
| Carolin Paulus | officer | — | Germany registry |
| Dieter Eichler | officer | — | Germany registry |
| Harald J Joos | officer | — | Germany registry |
| Hilka Doctor Schneider | officer | — | Germany registry |
| Jan Schumacher | officer | — | Germany registry |
| Joachim Doctor Biewald | officer | — | Germany registry |
| Jochen Hildebrandt | officer | — | Germany registry |
| Johann Meyer | officer | — | Germany registry |
| Jörg Heber | officer | — | Germany registry |
| Jutta Chalupa | officer | — | Germany registry |
| Klaus Bohnet | officer | — | Germany registry |
| Klaus Hoffmann | officer | — | Germany registry |
| Lars Doctor Brzoska | officer | — | Germany registry |
| Lawrence Lockwood | officer | — | Germany registry |
| Lutz Dowy | officer | — | Germany registry |
| Mark Bennett | officer | — | Germany registry |
| Markus Otto | officer | — | Germany registry |
| Martin Doctor Habert | officer | — | Germany registry |
| Mathias Doctor Dobner | officer | — | Germany registry |
| Michael Liechty | officer | — | Germany registry |
| Nikolai Juchem | officer | — | Germany registry |
| Peter Hering | officer | — | Germany registry |
| Peter Hirschel | officer | — | Germany registry |
| Peter Schwering | officer | — | Germany registry |
| Rainer Berthan | officer | — | Germany registry |
| Ralph Ahrens | officer | — | Germany registry |
| Ralph Frank | officer | — | Germany registry |
| Reinhard Doctor Hetkamp | officer | — | Germany registry |
| Robert Doctor Wassmer | officer | — | Germany registry |
| Ronald Kleine | officer | — | Germany registry |
| Sascha Schwarzkopf | officer | — | Germany registry |
| Siegfried Grötzbach | officer | — | Germany registry |
| Thomas Baaske | officer | — | Germany registry |
| Thomas Chicarella | officer | — | Germany registry |
| Thomas Doctor Zipse | officer | — | Germany registry |
| Thomas Thimm | officer | — | Germany registry |
| Tim Mahrenholtz | officer | — | Germany registry |
| Udo Gersemsky | officer | — | Germany registry |
Showing 50 of 52 — full officer list via the API (/v1/entities/DE-R2602_HRB5537/people).
Risk signals
5 matchedmedium
Shared registered address
Address shared by 108 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 191 companies — business-splitting (дробление) pattern
medium
Offshore-leaks nexus
An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)
high
Phoenix predecessor
Shares a director with a failed, near-identically-named company (Demag Cranes & Components Verwaltungsgesellschaft mbH · dissolved · name-sim 0.46) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)
medium
Politically exposed person (PEP)
Johann Meyer (officer) matches PEP Johann Meyer — member of the Reichstag of the Weimar Republic, Weimar Republic. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 55?
5 signals+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+12
Shared registered address
+12
Offshore-leaks nexus
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score55/100