Key facts
activeINEOS Phenol Verwaltungsgesellschaft mbH
de
R2507_HRB4099
de
active
de
Dechenstraße 3, 45966 Gladbeck.
de
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Alberto Doctor Spera | Authorized representative | — | Germany registry |
| Alberto Doctor Spera | officer | — | Germany registry |
| Andreas Pohlmann | officer | — | Germany registry |
| André Karl-Heinz Oeltjen | officer | — | Germany registry |
| Andrzej Diplomingenieur Kurpik | officer | — | Germany registry |
| Benie Marotz | officer | — | Germany registry |
| Beverley Jane Attewell | officer | — | Germany registry |
| Dietmar Schlug | officer | — | Germany registry |
| Graeme Leask | officer | — | Germany registry |
| Hans-Josef Grieger | officer | — | Germany registry |
| Jason J Bradley | officer | — | Germany registry |
| Joachim Diplomingenieur Pieper | officer | — | Germany registry |
| Joachim Pieper | officer | — | Germany registry |
| Marcus Doctor Plevoets | officer | — | Germany registry |
| Michael Doctor Lausmann | officer | — | Germany registry |
| Otto Doctor Schnurr | officer | — | Germany registry |
| Peter Doctor Bickert | officer | — | Germany registry |
| Reinhard Doctor Sigg | officer | — | Germany registry |
| Ronald Daniel Coyle | officer | — | Germany registry |
| Ronald D Coyle Jr | officer | — | Germany registry |
| Sascha Rose | officer | — | Germany registry |
A director is shared across 27 companies — business-splitting (дробление) pattern