Key facts
activeEgger Kunststoffe Beteiligungs- GmbH
de
R1901_HRB3956
de
active
de
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Matthias Veile | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Andrea Oldenburg | officer | — | Germany registry |
| Andrea Oldenburg-Zillig | officer | — | Germany registry |
| Elmar Hagspiel | officer | — | Germany registry |
| Georgios Natsos | officer | — | Germany registry |
| Gerd Hesse | officer | — | Germany registry |
| Martin Deppenkemper | officer | — | Germany registry |
| Philipp Sprockhoff | officer | — | Germany registry |
| Thomas Heymann | officer | — | Germany registry |
| Ulrich Bühler | officer | — | Germany registry |
A director is shared across 49 companies — business-splitting (дробление) pattern
Shares a director with a failed, near-identically-named company (Egger Elemente Beteiligungs-GmbH · dissolved · name-sim 0.55) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)