Company dossier
CWS-boco International GmbH
RISK SCORE31MEDIUM RISK
CWS-boco International GmbH
de
R1202_HRB8957
de
active
de
Franz-Haniel-Platz 6-8, 47119 Duisburg.
de
Companies at this address
7 totalConnections
85 linksBENTELER Business Services GmbHCWS-boco International Supply GmbHReckitt Benckiser Global R&D GmbHFranz Haniel & Cie. GmbHvon der Heidt Personalkompetenz GmbHXella Baustoffe GmbHCWS-boco Supply Chain Management GmbHBEUTH VERLAG GMBHDIN Software GmbHHAVI Global Logistics GmbH4Wheels Services GmbH4Wheels Management GmbHMotan-Colortronic GmbHG & M Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbHVerwaltungsgesellschaft CWS-boco HealthCare mbH
Showing 15 of 85 — full graph via /v1/entities/DE-R1202_HRB8957/network.
People with significant control
45 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Andreas Heinrich Heinze | officer | — | Germany registry |
| Anja geborene von der Heidt Gossens von der Heidt | officer | — | Germany registry |
| Anja Gossens von der Heidt | officer | — | Germany registry |
| Birgit Aspin | officer | — | Germany registry |
| Björn Kablitz | officer | — | Germany registry |
| Britta Klinkner | officer | — | Germany registry |
| Carsten Bettermann | officer | — | Germany registry |
| Christian Neugebauer | officer | — | Germany registry |
| Detlef Kröpelin | officer | — | Germany registry |
| Eugen Tibor Doctor Oppenauer | officer | — | Germany registry |
| Florian Hünke von Podewils | officer | — | Germany registry |
| Frank Feuerstacke | officer | — | Germany registry |
| Frank Radinic | officer | — | Germany registry |
| Gregor Breidenstein | officer | — | Germany registry |
| Hartmut Doctor Strauß | officer | — | Germany registry |
| Heiko Karschti | officer | — | Germany registry |
| Heiko Schmidt | officer | — | Germany registry |
| Jan Steinert | officer | — | Germany registry |
| Johannes Winterhager | officer | — | Germany registry |
| Jutta Kuhlmann | officer | — | Germany registry |
| Karine Georgi | officer | — | Germany registry |
| Karsten Beisert | officer | — | Germany registry |
| Magnus Lutz | officer | — | Germany registry |
| Manuela Ortner | officer | — | Germany registry |
| Marcin Chramega | officer | — | Germany registry |
| Maren Doctor Otte | officer | — | Germany registry |
| Markus Hucko | officer | — | Germany registry |
| Matthias Doctor Daum | officer | — | Germany registry |
| Maximilian Teichner | officer | — | Germany registry |
| Michael Seddig | officer | — | Germany registry |
| Oliver Doctor Wolff | officer | — | Germany registry |
| Oliver Hirschberg | officer | — | Germany registry |
| Ortwin Nast | officer | — | Germany registry |
| Peter Taylor | officer | — | Germany registry |
| Philipp Neuhaus | officer | — | Germany registry |
| Roman Wolf | officer | — | Germany registry |
| Stefan Tittel | officer | — | Germany registry |
| Stephan Meyerhöfer | officer | — | Germany registry |
| Tanja Steck | officer | — | Germany registry |
| Thomas Schmidt | officer | — | Germany registry |
| Tobias Klein | officer | — | Germany registry |
| Ulrich Doctor David | officer | — | Germany registry |
| Ulrich Doctor Schild | officer | — | Germany registry |
| Ulrich Ingelfinger | officer | — | Germany registry |
| Volker Doctor Hues | officer | — | Germany registry |
Risk signals
5 matchedhigh
Business fragmentation
A director is shared across 63 companies — business-splitting (дробление) pattern
high
Phoenix predecessor
Shares a director with a failed, near-identically-named company (CWS-boco International Supply GmbH · dissolved · name-sim 0.8) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)
medium
Politically exposed person (PEP)
Peter Taylor (officer) matches PEP Peter Taylor — member of the 13th Parliament of Great Britain. Apply enhanced due diligence.
medium
Politically exposed person (PEP)
Peter Taylor (officer) matches PEP Peter Taylor — member of the 12th Parliament of Great Britain. Apply enhanced due diligence.
high
Adverse: disqualification
Peter Taylor (officer) matches Peter TAYLOR — Disqualified director (UK Companies House) (United Kingdom).
Risk journey — why 31?
5 signals+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+15
Adverse: disqualification
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score31/100