Key facts
activeHX Projekt Stegelitz Verwaltungs GmbH
de
R1202_HRB18614
de
active
de
Lanterstr.
de
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Marc Walter Hellmich | Authorized representative | — | Germany registry |
| Walter Georg Hellmich | Authorized representative | — | Germany registry |
| Jörg Kochan | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Jörg Kochan | officer | — | Germany registry |
| Udo Hemker | officer | — | Germany registry |
| Walter Georg Hellmich | officer | — | Germany registry |
Address shared by 43 companies
A director is shared across 34 companies — business-splitting (дробление) pattern
Shares a director with a failed, near-identically-named company (Hellmich Erschließung Stegelitz Verwaltungs GmbH · dissolved · name-sim 0.48) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)