Company dossier
Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
RISK SCORE49MEDIUM RISK
Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
de
R1202_HRB15701
de
dissolved
de
Industriepark Ponholz 1, 93142 Maxhütte-Haidhof.
de
Companies at this address
20 totalEinkaufszentrum Markt Rettenbach GmbH & Co. KGEinkaufszentrum Markt Rettenbach Verwaltungs GmbHNetto Beteiligungs GmbHNetto Marken-Discount Vertriebs GmbHN-LOG Netto Logistik- und Dienstleistungsgesellschaft mbHP-LOG Plus Logistik- und Dienstleistungsgesellschaft mbHP-LOG Plus Logistik- und Dienstleistungsgesellschaft mbHPlus Vertriebs GmbHRatisbona Berlin-Teltow GmbH & Co. KGRatisbona Berlin-Teltow GmbH & Co. KGRatisbona Objekt Dormagen GmbH & Co. KGRatisbona Objekt GmbHRatisbona Objekt Gütersloh GmbH & Co. KGRatisbona Objekt Marktrodach GmbH & Co. KGRatisbona Objekt Schwarzenbach am Wald GmbH & Co. KGSWS Beteiligungs GmbHSWS Beteiligungs GmbHSWS Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KGSWS Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
Connections
93 linksAkzo Nobel Deco GmbHSubrenta Immobilienverwaltungsgesellschaft mbHSinCorNet GmbHFörderungsdienst des Niedersächsischen Einzelhandels Gesellschaft mit beschränkter HaftungP-LOG Plus Logistik- und Dienstleistungsgesellschaft mbHService Concept GM Ost GmbHKL - 80 - Geschäftsführungs-GmbHVidi GmbHReEstMan GmbHFracht Deutschland GmbHDeichmann SEpitti Heimtierprodukte GmbHRoadprofis UG (haftungsbeschränkt)MULTIFIT Tiernahrungs GmbHFressnapf Tiernahrungs GmbH
Showing 15 of 93 — full graph via /v1/entities/DE-R1202_HRB15701/network.
People with significant control
48 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Alexander Frech | officer | — | Germany registry |
| Alfred Glander | officer | — | Germany registry |
| Annett Meyering | officer | — | Germany registry |
| Berit Wessarges | officer | — | Germany registry |
| Christof Gesing | officer | — | Germany registry |
| Daniel Gehring | officer | — | Germany registry |
| David Strack | officer | — | Germany registry |
| Georg Kröll | officer | — | Germany registry |
| Hans-Josef Gauchel | officer | — | Germany registry |
| Hans-Josef Nelle | officer | — | Germany registry |
| Hans-Peter Cuvelier | officer | — | Germany registry |
| Heiko Bücker | officer | — | Germany registry |
| Heiner Bange | officer | — | Germany registry |
| Heinz-Theo Bruckmann | officer | — | Germany registry |
| Helmut Doctor Steurer | officer | — | Germany registry |
| Holger Doctor Mosch | officer | — | Germany registry |
| Jens van Beusekom | officer | — | Germany registry |
| Jochen Kratz | officer | — | Germany registry |
| Johannes Doctor Erning | officer | — | Germany registry |
| J. Philipp Spangenberg | officer | — | Germany registry |
| Jürgen Bodde | officer | — | Germany registry |
| Katharina Kren | officer | — | Germany registry |
| Manfred Karl | officer | — | Germany registry |
| Marco Andreas Fitz | officer | — | Germany registry |
| Markus Steinhoff | officer | — | Germany registry |
| Markus Zech | officer | — | Germany registry |
| Martin Zock | officer | — | Germany registry |
| Melanie Lorenz | officer | — | Germany registry |
| Michael Fischer | officer | — | Germany registry |
| Michael Hürter | officer | — | Germany registry |
| Michael Neervoort | officer | — | Germany registry |
| Michael Pestner | officer | — | Germany registry |
| Michael Wilmes | officer | — | Germany registry |
| Olaf Galler | officer | — | Germany registry |
| Oliver Arndt | officer | — | Germany registry |
| Peter Fink | officer | — | Germany registry |
| Petra Sirsch-Hahne | officer | — | Germany registry |
| Rainer Dombrowski | officer | — | Germany registry |
| Rainer Schmetzer | officer | — | Germany registry |
| Ralf Gänsler | officer | — | Germany registry |
| Sandra Zebisch | officer | — | Germany registry |
| Silvio Philipp | officer | — | Germany registry |
| Thomas Hensel | officer | — | Germany registry |
| Uwe Karla | officer | — | Germany registry |
| Uwe Klostermann | officer | — | Germany registry |
| Wilfrid Doctor Vogt | officer | — | Germany registry |
| Wolfgang Peter Johann | officer | — | Germany registry |
| Wolfgang von Büttner | officer | — | Germany registry |
Risk signals
6 matchedlow
Clustered address
Address shared by 20 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 45 companies — business-splitting (дробление) pattern
medium
Offshore-leaks nexus
An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)
high
Phoenix predecessor
Shares a director with a failed, near-identically-named company ("Plus" Warenhandelsgesellschaft mit beschränkter Haftung · dissolved · name-sim 0.56) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)
medium
Politically exposed person (PEP)
Michael Fischer (officer) matches PEP Michael Fischer — member of state parliament. Apply enhanced due diligence.
medium
Politically exposed person (PEP)
Michael Fischer (officer) matches PEP Michael Fischer — member of the Upper Austrian state parliament, Austria. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 49?
6 signals+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+12
Offshore-leaks nexus
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score49/100