Key facts
activeApleona Ahr Healthcare & Services GmbH
de
R1202_HRB12769
de
active
de
Lindnerstraße 96, 46149 Oberhausen.
de
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Martin Bürger | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Axel Klein | officer | — | Germany registry |
| Christian Müsche | officer | — | Germany registry |
| Ekkehard Piepenbrock | officer | — | Germany registry |
| Heiner Dorau | officer | — | Germany registry |
| Holger Hartmann | officer | — | Germany registry |
| Jochen Koch | officer | — | Germany registry |
| Jörg Rieks | officer | — | Germany registry |
| Julia Wagner | officer | — | Germany registry |
| Karin geborene Winterlich Becker | officer | — | Germany registry |
| Markus Winfried Ahr | officer | — | Germany registry |
| Martin Bürger | officer | — | Germany registry |
| Ottmar Franz Graf | officer | — | Germany registry |
| Stephan Doctor Thewalt | officer | — | Germany registry |
| Werner Josef Schüller | officer | — | Germany registry |
A director is shared across 45 companies — business-splitting (дробление) pattern