UTi Deutschland GmbH
Companies at this address
20 totalConnections
46 linksPeople with significant control
32 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Renee Sue Ronco | Authorized representative | — | Germany registry |
| Alain Guy Joseph Poublon | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Erik Manning | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Jochen Freese | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vert | — | Germany registry |
| Daniel van Aalst | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Michael Hollstein | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Steven John Ryan | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Alain Guy Joseph Poublon | officer | — | Germany registry |
| Andreas Niklas | officer | — | Germany registry |
| Andreas Niklasch | officer | — | Germany registry |
| Christoph Brass | officer | — | Germany registry |
| Daniel van Aalst | officer | — | Germany registry |
| Engelbert Merling | officer | — | Germany registry |
| Erik Manning | officer | — | Germany registry |
| Frank Luxenburger | officer | — | Germany registry |
| Frank Nungess | officer | — | Germany registry |
| Jan Mädel | officer | — | Germany registry |
| Jochen Freese | officer | — | Germany registry |
| John Steers Hextall | officer | — | Germany registry |
| Kirsten-Jenny Meuter | officer | — | Germany registry |
| Kris Anné | officer | — | Germany registry |
| Kurt Eder | officer | — | Germany registry |
| Manfred Oschkinat | officer | — | Germany registry |
| Markus Saleck | officer | — | Germany registry |
| Michael Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hollstein | officer | — | Germany registry |
| Michael Hollstein | officer | — | Germany registry |
| Nicolai Knudsen | officer | — | Germany registry |
| Randolf Ruf | officer | — | Germany registry |
| Renee Sue Ronco | officer | — | Germany registry |
| Rüdiger Klug | officer | — | Germany registry |
| Thomas Fuchs | officer | — | Germany registry |
| Uwe Ebling | officer | — | Germany registry |
Risk signals
8 matchedClustered address
Address shared by 20 companies
Business fragmentation
A director is shared across 85 companies — business-splitting (дробление) pattern
Phoenix predecessor
Shares a director with a failed, near-identically-named company (UTi Deutschland GmbH · dissolved · name-sim 1.0) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)
Politically exposed person (PEP)
Kris Anné (officer) matches PEP Kris Hanna — Member of the South Australian House of Assembly, Australia. Apply enhanced due diligence.
Politically exposed person (PEP)
Kurt Eder (officer) matches PEP Kurt Eder — member of the National Council of Austria, Austria. Apply enhanced due diligence.
Politically exposed person (PEP)
Kurt Eder (officer) matches PEP Kurt Eder — member of the regional parliament of Vienna, Austria. Apply enhanced due diligence.
Politically exposed person (PEP)
Thomas Fuchs (officer) matches PEP Thomas Fuchs — Member of the Grand Council of Bern, Switzerland. Apply enhanced due diligence.
Politically exposed person (PEP)
Thomas Fuchs (officer) matches PEP Thomas Fuchs — Member of the Swiss National Council, Switzerland. Apply enhanced due diligence.