Key facts
activeIKB Invest GmbH
de
R1101_HRB22389
de
active
de
Wilhelm-Bötzkes-Straße 1, 40474 Düsseldorf.
de
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Christian Schaumkell | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Christian Steusloff | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Clemens Jahn | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Frank Doctor Schaum | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Markus Weiß | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Thomas Doctor Söhlke | mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigen | — | Germany registry |
| Christa-Maria Kaulfuß | officer | — | Germany registry |
| Christian Schaumkell | officer | — | Germany registry |
| Christian Steusloff | officer | — | Germany registry |
| Christoph Doctor Bremkamp | officer | — | Germany registry |
| Claus Doctor Roggatz | officer | — | Germany registry |
| Clemens Jahn | officer | — | Germany registry |
| Frank Kraemer | officer | — | Germany registry |
| Gregor Rubröder | officer | — | Germany registry |
| Kristian Beuslein | officer | — | Germany registry |
| Marcus Doctor Huhmann | officer | — | Germany registry |
| Markus Weiß | officer | — | Germany registry |
| Michael Holtzmann | officer | — | Germany registry |
| Michael Pohlschmidt | officer | — | Germany registry |
| Mirko Doctor Daniels | officer | — | Germany registry |
| Rainer Lenz | officer | — | Germany registry |
| René Schillings | officer | — | Germany registry |
| Rolf Brodbeck | officer | — | Germany registry |
| Stefan Maximilian Josef Haneberg | officer | — | Germany registry |
| Thomas Doctor Söhlke | officer | — | Germany registry |
| Thomas Schiefelbein | officer | — | Germany registry |
Address shared by 45 companies
A director is shared across 50 companies — business-splitting (дробление) pattern