Key facts
activeWWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
de
D2601V_HRB211
de
active
de
Marsstr.
de
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| Andreas Hainz | officer | — | Germany registry |
| Angelika Mayer | officer | — | Germany registry |
| Bernd Becker | officer | — | Germany registry |
| Bernd Steinhart | officer | — | Germany registry |
| Christian Kehl | officer | — | Germany registry |
| Dirk Fassott | officer | — | Germany registry |
| Elrita Joos | officer | — | Germany registry |
| Emilia Grover | officer | — | Germany registry |
| Erik Trump | officer | — | Germany registry |
| Ferdinand Grauvogl | officer | — | Germany registry |
| Günther Braun | officer | — | Germany registry |
| Günther Lohmeier | officer | — | Germany registry |
| Hans Dieter Refeld | officer | — | Germany registry |
| Harald Pankowski | officer | — | Germany registry |
| Hellmuth Kühtz | officer | — | Germany registry |
| Helmut Henner | officer | — | Germany registry |
| Herbert Jüstel | officer | — | Germany registry |
| Karsten Junghans | officer | — | Germany registry |
| Knut Kasinger | officer | — | Germany registry |
| Manfred Santer | officer | — | Germany registry |
| Marcus Marenbach | officer | — | Germany registry |
| Maria Specht | officer | — | Germany registry |
| Matthias Hermstein | officer | — | Germany registry |
| Michael Kappel | officer | — | Germany registry |
| Michael Klamt | officer | — | Germany registry |
| Peter Buchka | officer | — | Germany registry |
| Petra Krauß | officer | — | Germany registry |
| Richard Blachetta | officer | — | Germany registry |
| Robert Lang | officer | — | Germany registry |
| Rosemarie Sedlmeier | officer | — | Germany registry |
| Stefan Sedlmeir | officer | — | Germany registry |
| Stephan Delles | officer | — | Germany registry |
| Stephan Obermeier | officer | — | Germany registry |
| Sylvia Wand | officer | — | Germany registry |
| Thomas Bachhuber | officer | — | Germany registry |
| Thomas Christ | officer | — | Germany registry |
| Thomas Hess | officer | — | Germany registry |
| Thomas Heß | officer | — | Germany registry |
| Thomas Pollmer | officer | — | Germany registry |
| Timo Christian Hertweck | officer | — | Germany registry |
| Ursula Bohn | officer | — | Germany registry |
| Uwe W Köppen | officer | — | Germany registry |
| Werner Rothleitner | officer | — | Germany registry |
| Wolfgang Karmann | officer | — | Germany registry |
Address shared by 75 companies
A director is shared across 91 companies — business-splitting (дробление) pattern