Key facts
activeTJ Sokol Tisová z.s.
cz_justice
61234192
cz_justice
active
cz_justice
Spolek
cz_justice
2014-01-01
cz_justice
126, 56601 Tisová
cz_justice
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| JIŘINA SEDLÁČKOVÁ | člen výboru | — | Czechia registry |
| MARTIN ŠEREDA | člen výboru | — | Czechia registry |
| RENÁTA SYNKOVÁ | člen výboru | — | Czechia registry |
| ROMAN JANECKÝ | člen výboru | — | Czechia registry |
| VLADIMÍR ČERNÍN | člen výboru | — | Czechia registry |
| ANNA JAVŮRKOVÁ | Člen výboru | — | Czechia registry |
| LUKÁŠ PÁNEK | Člen výboru | — | Czechia registry |
| MICHAL JAVŮREK | Člen výboru | — | Czechia registry |
| ONDŘEJ JETMAR | Člen výboru | — | Czechia registry |
| ŠÁRKA VRÁTILOVÁ | Člen výboru | — | Czechia registry |
| MICHAL KURKA | Předseda | 2016-11-04 | Czechia registry |
A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern
8 officer/name changes in 18 months — churn consistent with hijacking or a pre-collapse hand-off