Key facts
activeZákladní organizace Českého zahrádkářského svazu č.1 Meziboří
cz_justice
42140056
cz_justice
active
cz_justice
Pobočný spolek
cz_justice
2014-01-01
cz_justice
Okružní 141, 43513 Meziboří
cz_justice
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| ⚠ JAN DVOŘÁČEK | člen | — | Czechia registry |
| JOSEF ZAMAZAL | člen | — | Czechia registry |
| LADA ŠULCOVÁ | člen | — | Czechia registry |
| ROMAN CHALUPA | člen | 2024-04-25 | Czechia registry |
| VÁCLAV ŘEHÁK | člen | — | Czechia registry |
| VLASTIMIL HLADÍK | člen | — | Czechia registry |
| ZDENĚK HUBÁČEK | Předseda | — | Czechia registry |
A director is shared across 35 companies — business-splitting (дробление) pattern
JAN DVOŘÁČEK (officer) matches PEP Jan Dvořáček — Member of the Moravian Diet, Margraviate of Moravia. Apply enhanced due diligence.