Key facts
activeČeská obec sokolská
cz_justice
409537
cz_justice
active
cz_justice
Spolek
cz_justice
2014-01-01
cz_justice
Újezd 450/40, 11800 Praha
cz_justice
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| KAMILA ŠROLEROVÁ | 1. místostarostka ČOS | — | Czechia registry |
| JITKA SKALICKÁ | členka Předsednictva ČOS | — | Czechia registry |
| KATEŘINA MACHŮ | členka Předsednictva ČOS | — | Czechia registry |
| JAN HAUPT | člen Předsednictva ČOS | — | Czechia registry |
| JAROSLAV POSTL | člen Předsednictva ČOS | — | Czechia registry |
| JOZEF ŠABĽA | člen Předsednictva ČOS | — | Czechia registry |
| MARTIN SOBOTA | člen Předsednictva ČOS | — | Czechia registry |
| MARTIN VLK | člen Předsednictva ČOS | — | Czechia registry |
| MICHAL BURIAN | člen Předsednictva ČOS | 2025-06-21 | Czechia registry |
| PETR SÁDEK | člen Předsednictva ČOS | — | Czechia registry |
| PETR SVOBODA | jednatel ČOS | — | Czechia registry |
| PETER SZÉNÁSY | místostarosta ČOS | — | Czechia registry |
Address shared by 82 companies
11 companies at this address were incorporated the same day (2014-01-01) — buffer-chain / grant-farm / cartel-field pattern
A director is shared across 103 companies — business-splitting (дробление) pattern
13 officer/name changes in 18 months — churn consistent with hijacking or a pre-collapse hand-off