Key facts
dissolvedCLOVER
gleif
848975918
gleif
dissolved
gleif
Simplified joint-stock company (SAS)
gleif
2019-03-08
gleif
22 RUE FERNAND MORNEAU, 59990 SAULTAIN
gleif
64.20Z
gleif
1
gleif
€9,213,616
gleif
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| YLV TRADING | Directeur général délégué | — | France registry |
| ANNE-SOPHIE MOLLE | Dirigeant | — | France registry |
| ARNAUD MENDELSOHN | Dirigeant | — | France registry |
| IdiCo | Dirigeant | — | France registry |
| INITIATIVE & FINANCE GESTION | Dirigeant | — | France registry |
| TURENNE CAPITAL PARTENAIRES | Dirigeant | — | France registry |
| TURIN CONSEIL | Président du conseil d'administration | — | France registry |
A director is shared across 4 companies