Key facts
dissolvedENTREPRISE BERTHELOT
gleif
318811429
gleif
dissolved
gleif
Simplified joint-stock company (SAS)
gleif
1980-06-04
gleif
9 RUE DU SOUA, ZA DES PARPAREUX, 22600 LOUDEAC
gleif
43.91A
gleif
20
gleif
€81,000
gleif
| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| FRANCK BERTHELOT | Directeur général délégué | — | France registry |
| FRANCK YVES MARIE BERTHELOT | Directeur général délégué | — | France registry |
| JEAN BERTHELOT | Directeur général délégué | — | France registry |
| JEAN YANNICK LOUIS MARIE BERTHELOT | Directeur général délégué | — | France registry |
| LAURENT BERTHELOT | Directeur général délégué | — | France registry |
| LAURENT SYLVAIN MARIE BERTHELOT | Directeur général délégué | — | France registry |
| MARIE-CELINE BERTHELOT | Directeur général délégué | — | France registry |
| MARIE-CELINE HELENE VERONIQUE BERTHELOT | Directeur général délégué | — | France registry |
| YVES BERTHELOT | Directeur général délégué | — | France registry |
| 4 B INVEST | Président du conseil d'administration | — | France registry |
A director is shared across 20 companies — business-splitting (дробление) pattern
Shares a director with a failed, near-identically-named company (ENTREPRISE BERTHELOT · dissolved · name-sim 1.0) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)